


| 工況 | |
| 燃料類型 | 燃煤 |
| 煙氣中粉塵 | 一般 |
| 煙氣中水分 | 一般 |
| 煙氣溫度 | 一般 |
| 煙道負壓 | 一般 |
| CO | 波動幅度大,最高可達2% |
| NOx | 一般 |
| SO2 | 一般 |

| 工況 | |
| 燃料類型 | 生物質燃料 |
| 煙氣中粉塵 | 一般 |
| 煙氣中水分 | 一般 |
| 煙氣溫度 | 一般 |
| 煙道負壓 | 一般 |
| CO | 一般 |
| NOx | 一般 |
| SO2 | 一般 |
| 工況 | |
| 燃料類型 | 燃氣 |
| 煙氣中粉塵 | 潔凈 |
| 煙氣溫度 | 一般 |
| 煙氣中水分 | 較高 |
| 煙道負壓 | 一般 |
| CO | 一般 |
| NOx | 一般 |